| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 36 | 19.35% |
| 2 | 1:1 | 16 | 8.6% |
| 3 | 1:2 | 15 | 8.06% |
| 4 | 0:1 | 14 | 7.53% |
| 5 | 2:1 | 13 | 6.99% |
| 6 | 2:0 | 13 | 6.99% |
| 7 | 1:0 | 13 | 6.99% |
| 8 | 2:2 | 11 | 5.91% |
| 9 | 3:1 | 10 | 5.38% |
| 10 | 1:3 | 8 | 4.3% |
| 11 | 3:2 | 8 | 4.3% |
| 12 | 0:0 | 8 | 4.3% |
| 13 | 2:3 | 6 | 3.23% |
| 14 | 0:3 | 4 | 2.15% |
| 15 | 0:2 | 4 | 2.15% |
| 16 | 3:3 | 4 | 2.15% |
| 17 | 3:0 | 3 | 1.61% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 61 | 15.56% |
| 2 | 1:1 | 38 | 9.69% |
| 3 | 1:0 | 31 | 7.91% |
| 4 | 2:1 | 28 | 7.14% |
| 5 | 2:0 | 28 | 7.14% |
| 6 | 0:0 | 25 | 6.38% |
| 7 | 1:2 | 24 | 6.12% |
| 8 | 0:1 | 24 | 6.12% |
| 9 | 2:2 | 24 | 6.12% |
| 10 | 3:0 | 22 | 5.61% |
| 11 | 3:1 | 19 | 4.85% |
| 12 | 0:2 | 15 | 3.83% |
| 13 | 3:2 | 15 | 3.83% |
| 14 | 1:3 | 12 | 3.06% |
| 15 | 2:3 | 12 | 3.06% |
| 16 | 0:3 | 9 | 2.3% |
| 17 | 3:3 | 5 | 1.28% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 58 | 14.8% |
| 2 | 1:1 | 44 | 11.22% |
| 3 | 2:1 | 36 | 9.18% |
| 4 | 2:0 | 29 | 7.4% |
| 5 | 1:2 | 26 | 6.63% |
| 6 | 1:0 | 25 | 6.38% |
| 7 | 2:2 | 24 | 6.12% |
| 8 | 3:0 | 22 | 5.61% |
| 9 | 0:0 | 22 | 5.61% |
| 10 | 0:1 | 21 | 5.36% |
| 11 | 3:1 | 19 | 4.85% |
| 12 | 2:3 | 16 | 4.08% |
| 13 | 0:3 | 12 | 3.06% |
| 14 | 0:2 | 12 | 3.06% |
| 15 | 3:2 | 11 | 2.81% |
| 16 | 1:3 | 8 | 2.04% |
| 17 | 3:3 | 7 | 1.79% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 155 | 15.98% |
| 2 | 1:1 | 98 | 10.1% |
| 3 | 2:1 | 77 | 7.94% |
| 4 | 2:0 | 70 | 7.22% |
| 5 | 1:0 | 69 | 7.11% |
| 6 | 1:2 | 65 | 6.7% |
| 7 | 0:1 | 59 | 6.08% |
| 8 | 2:2 | 59 | 6.08% |
| 9 | 0:0 | 55 | 5.67% |
| 10 | 3:1 | 48 | 4.95% |
| 11 | 3:0 | 47 | 4.85% |
| 12 | 2:3 | 34 | 3.51% |
| 13 | 3:2 | 34 | 3.51% |
| 14 | 0:2 | 31 | 3.2% |
| 15 | 1:3 | 28 | 2.89% |
| 16 | 0:3 | 25 | 2.58% |
| 17 | 3:3 | 16 | 1.65% |
