| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 19 | 13.29% |
| 2 | 其他 | 17 | 11.89% |
| 3 | 0:0 | 15 | 10.49% |
| 4 | 2:1 | 12 | 8.39% |
| 5 | 1:2 | 12 | 8.39% |
| 6 | 1:0 | 11 | 7.69% |
| 7 | 1:3 | 10 | 6.99% |
| 8 | 3:0 | 8 | 5.59% |
| 9 | 0:1 | 7 | 4.9% |
| 10 | 2:0 | 7 | 4.9% |
| 11 | 0:2 | 6 | 4.2% |
| 12 | 3:2 | 5 | 3.5% |
| 13 | 0:3 | 4 | 2.8% |
| 14 | 2:2 | 3 | 2.1% |
| 15 | 2:3 | 3 | 2.1% |
| 16 | 3:1 | 2 | 1.4% |
| 17 | 3:3 | 2 | 1.4% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 21 | 12.88% |
| 2 | 0:1 | 19 | 11.66% |
| 3 | 1:0 | 18 | 11.04% |
| 4 | 1:1 | 15 | 9.2% |
| 5 | 1:2 | 14 | 8.59% |
| 6 | 2:0 | 13 | 7.98% |
| 7 | 2:1 | 11 | 6.75% |
| 8 | 0:2 | 10 | 6.13% |
| 9 | 3:0 | 9 | 5.52% |
| 10 | 0:0 | 7 | 4.29% |
| 11 | 2:2 | 6 | 3.68% |
| 12 | 2:3 | 5 | 3.07% |
| 13 | 3:1 | 4 | 2.45% |
| 14 | 3:3 | 4 | 2.45% |
| 15 | 0:3 | 3 | 1.84% |
| 16 | 1:3 | 3 | 1.84% |
| 17 | 3:2 | 1 | 0.61% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 20 | 12.66% |
| 2 | 1:1 | 20 | 12.66% |
| 3 | 1:0 | 17 | 10.76% |
| 4 | 2:0 | 14 | 8.86% |
| 5 | 1:2 | 12 | 7.59% |
| 6 | 0:1 | 12 | 7.59% |
| 7 | 其他 | 11 | 6.96% |
| 8 | 2:1 | 10 | 6.33% |
| 9 | 0:2 | 8 | 5.06% |
| 10 | 1:3 | 8 | 5.06% |
| 11 | 0:3 | 6 | 3.8% |
| 12 | 3:0 | 6 | 3.8% |
| 13 | 3:1 | 5 | 3.16% |
| 14 | 2:3 | 4 | 2.53% |
| 15 | 2:2 | 2 | 1.27% |
| 16 | 3:3 | 2 | 1.27% |
| 17 | 3:2 | 1 | 0.63% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 54 | 11.64% |
| 2 | 其他 | 49 | 10.56% |
| 3 | 1:0 | 46 | 9.91% |
| 4 | 0:0 | 42 | 9.05% |
| 5 | 1:2 | 38 | 8.19% |
| 6 | 0:1 | 38 | 8.19% |
| 7 | 2:0 | 34 | 7.33% |
| 8 | 2:1 | 33 | 7.11% |
| 9 | 0:2 | 24 | 5.17% |
| 10 | 3:0 | 23 | 4.96% |
| 11 | 1:3 | 21 | 4.53% |
| 12 | 0:3 | 13 | 2.8% |
| 13 | 2:3 | 12 | 2.59% |
| 14 | 2:2 | 11 | 2.37% |
| 15 | 3:1 | 11 | 2.37% |
| 16 | 3:3 | 8 | 1.72% |
| 17 | 3:2 | 7 | 1.51% |
