| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 3 | 20% |
| 2 | 1:2 | 3 | 20% |
| 3 | 2:0 | 2 | 13.33% |
| 4 | 1:0 | 1 | 6.67% |
| 5 | 1:1 | 1 | 6.67% |
| 6 | 0:2 | 1 | 6.67% |
| 7 | 1:3 | 1 | 6.67% |
| 8 | 2:1 | 1 | 6.67% |
| 9 | 2:3 | 1 | 6.67% |
| 10 | 3:1 | 1 | 6.67% |
| 11 | 0:3 | 0 | 0% |
| 12 | 0:1 | 0 | 0% |
| 13 | 2:2 | 0 | 0% |
| 14 | 3:0 | 0 | 0% |
| 15 | 3:2 | 0 | 0% |
| 16 | 3:3 | 0 | 0% |
| 17 | 0:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 3 | 18.75% |
| 2 | 0:0 | 2 | 12.5% |
| 3 | 2:2 | 2 | 12.5% |
| 4 | 1:1 | 2 | 12.5% |
| 5 | 其他 | 2 | 12.5% |
| 6 | 1:3 | 1 | 6.25% |
| 7 | 0:2 | 1 | 6.25% |
| 8 | 2:3 | 1 | 6.25% |
| 9 | 3:0 | 1 | 6.25% |
| 10 | 3:1 | 1 | 6.25% |
| 11 | 0:3 | 0 | 0% |
| 12 | 1:2 | 0 | 0% |
| 13 | 0:1 | 0 | 0% |
| 14 | 2:1 | 0 | 0% |
| 15 | 3:2 | 0 | 0% |
| 16 | 3:3 | 0 | 0% |
| 17 | 2:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 3 | 17.65% |
| 2 | 0:2 | 2 | 11.76% |
| 3 | 1:1 | 2 | 11.76% |
| 4 | 2:1 | 2 | 11.76% |
| 5 | 0:1 | 1 | 5.88% |
| 6 | 3:1 | 1 | 5.88% |
| 7 | 2:3 | 1 | 5.88% |
| 8 | 0:0 | 1 | 5.88% |
| 9 | 1:2 | 1 | 5.88% |
| 10 | 1:0 | 1 | 5.88% |
| 11 | 0:3 | 1 | 5.88% |
| 12 | 2:0 | 1 | 5.88% |
| 13 | 1:3 | 0 | 0% |
| 14 | 2:2 | 0 | 0% |
| 15 | 3:0 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 8 | 16.67% |
| 2 | 1:0 | 5 | 10.42% |
| 3 | 1:1 | 5 | 10.42% |
| 4 | 0:2 | 4 | 8.33% |
| 5 | 1:2 | 4 | 8.33% |
| 6 | 2:1 | 3 | 6.25% |
| 7 | 3:1 | 3 | 6.25% |
| 8 | 2:3 | 3 | 6.25% |
| 9 | 0:0 | 3 | 6.25% |
| 10 | 2:0 | 3 | 6.25% |
| 11 | 2:2 | 2 | 4.17% |
| 12 | 1:3 | 2 | 4.17% |
| 13 | 0:1 | 1 | 2.08% |
| 14 | 3:0 | 1 | 2.08% |
| 15 | 0:3 | 1 | 2.08% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
