北京标准时间
1076853
历年赛事统计
瑞士杯
2025 瑞士杯(正确比分统计) 56 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 19 33.93%
2 1:1 6 10.71%
3 1:0 5 8.93%
4 0:0 5 8.93%
5 0:2 5 8.93%
6 1:3 4 7.14%
7 0:3 2 3.57%
8 1:2 2 3.57%
9 0:1 2 3.57%
10 2:1 2 3.57%
11 2:2 2 3.57%
12 2:3 1 1.79%
13 3:2 1 1.79%
14 3:0 0 0%
15 3:1 0 0%
16 3:3 0 0%
17 2:0 0 0%
2024-2025 瑞士杯(正确比分统计) 63 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 17 26.98%
2 0:2 7 11.11%
3 1:2 5 7.94%
4 1:3 5 7.94%
5 0:1 5 7.94%
6 1:0 4 6.35%
7 1:1 4 6.35%
8 0:3 3 4.76%
9 2:1 3 4.76%
10 3:3 2 3.17%
11 0:0 2 3.17%
12 2:2 2 3.17%
13 2:3 1 1.59%
14 3:1 1 1.59%
15 3:2 1 1.59%
16 2:0 1 1.59%
17 3:0 0 0%
2023-2024 瑞士杯(正确比分统计) 61 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 20 32.79%
2 0:2 10 16.39%
3 0:3 5 8.2%
4 0:1 4 6.56%
5 1:1 4 6.56%
6 1:2 4 6.56%
7 1:3 4 6.56%
8 2:1 3 4.92%
9 0:0 3 4.92%
10 1:0 2 3.28%
11 2:2 1 1.64%
12 3:0 1 1.64%
13 2:3 0 0%
14 3:1 0 0%
15 3:2 0 0%
16 3:3 0 0%
17 2:0 0 0%
近期正确比分统计 180 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 56 31.11%
2 0:2 22 12.22%
3 1:1 14 7.78%
4 1:3 13 7.22%
5 0:1 11 6.11%
6 1:0 11 6.11%
7 1:2 11 6.11%
8 0:0 10 5.56%
9 0:3 10 5.56%
10 2:1 8 4.44%
11 2:2 5 2.78%
12 2:3 2 1.11%
13 3:2 2 1.11%
14 3:3 2 1.11%
15 3:0 1 0.56%
16 3:1 1 0.56%
17 2:0 1 0.56%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额