北京标准时间
1076852
历年赛事统计
中超
2025 中超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 40 16.67%
2 1:0 24 10%
3 1:1 24 10%
4 2:2 23 9.58%
5 2:0 20 8.33%
6 1:2 17 7.08%
7 2:1 17 7.08%
8 3:1 15 6.25%
9 1:3 11 4.58%
10 3:2 9 3.75%
11 0:0 9 3.75%
12 0:2 8 3.33%
13 3:0 7 2.92%
14 0:1 6 2.5%
15 3:3 4 1.67%
16 0:3 3 1.25%
17 2:3 3 1.25%
2024 中超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 45 18.75%
2 1:1 23 9.58%
3 0:1 20 8.33%
4 1:0 18 7.5%
5 2:1 17 7.08%
6 0:0 16 6.67%
7 1:2 14 5.83%
8 2:2 14 5.83%
9 3:2 13 5.42%
10 3:1 12 5%
11 2:0 12 5%
12 0:2 11 4.58%
13 1:3 7 2.92%
14 0:3 6 2.5%
15 2:3 5 2.08%
16 3:0 5 2.08%
17 3:3 2 0.83%
2023 中超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 41 17.08%
2 其他 30 12.5%
3 2:1 28 11.67%
4 0:1 24 10%
5 1:0 21 8.75%
6 0:0 14 5.83%
7 1:2 13 5.42%
8 3:0 11 4.58%
9 3:1 11 4.58%
10 2:2 9 3.75%
11 2:0 9 3.75%
12 3:2 8 3.33%
13 0:3 6 2.5%
14 0:2 6 2.5%
15 1:3 3 1.25%
16 2:3 3 1.25%
17 3:3 3 1.25%
近期正确比分统计 720 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 115 15.97%
2 1:1 88 12.22%
3 1:0 63 8.75%
4 2:1 62 8.61%
5 0:1 50 6.94%
6 2:2 46 6.39%
7 1:2 44 6.11%
8 2:0 41 5.69%
9 0:0 39 5.42%
10 3:1 38 5.28%
11 3:2 30 4.17%
12 0:2 25 3.47%
13 3:0 23 3.19%
14 1:3 21 2.92%
15 0:3 15 2.08%
16 2:3 11 1.53%
17 3:3 9 1.25%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额