北京标准时间
1076853
历年赛事统计
奥乙
2025 奥乙(正确比分统计) 110 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 16 14.55%
2 其他 12 10.91%
3 0:2 12 10.91%
4 1:2 11 10%
5 2:2 8 7.27%
6 2:1 8 7.27%
7 0:0 8 7.27%
8 2:0 8 7.27%
9 3:1 6 5.45%
10 1:0 6 5.45%
11 3:2 4 3.64%
12 0:3 3 2.73%
13 3:0 3 2.73%
14 0:1 2 1.82%
15 2:3 2 1.82%
16 1:3 1 0.91%
17 3:3 0 0%
2024-2025 奥乙(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 33 13.75%
2 1:1 23 9.58%
3 2:1 22 9.17%
4 0:1 21 8.75%
5 3:1 17 7.08%
6 0:0 16 6.67%
7 1:2 16 6.67%
8 1:0 15 6.25%
9 0:2 13 5.42%
10 2:0 13 5.42%
11 3:0 12 5%
12 2:2 11 4.58%
13 3:2 8 3.33%
14 1:3 7 2.92%
15 2:3 7 2.92%
16 0:3 4 1.67%
17 3:3 2 0.83%
2023-2024 奥乙(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 34 14.17%
2 1:0 25 10.42%
3 1:1 22 9.17%
4 2:0 16 6.67%
5 1:2 15 6.25%
6 1:3 15 6.25%
7 2:1 15 6.25%
8 0:1 14 5.83%
9 0:2 13 5.42%
10 2:2 12 5%
11 0:0 12 5%
12 3:1 11 4.58%
13 2:3 10 4.17%
14 3:0 9 3.75%
15 3:2 9 3.75%
16 0:3 6 2.5%
17 3:3 2 0.83%
近期正确比分统计 590 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 79 13.39%
2 1:1 61 10.34%
3 1:0 46 7.8%
4 2:1 45 7.63%
5 1:2 42 7.12%
6 0:2 38 6.44%
7 0:1 37 6.27%
8 2:0 37 6.27%
9 0:0 36 6.1%
10 3:1 34 5.76%
11 2:2 31 5.25%
12 3:0 24 4.07%
13 1:3 23 3.9%
14 3:2 21 3.56%
15 2:3 19 3.22%
16 0:3 13 2.2%
17 3:3 4 0.68%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额